Startseite Fahrradtour Italien 2003 Fotoindex
 Tag 19   Tag 1 

Tag Datum Entfernung Gesamt Fahrzeit ø hges Strecke
1 23.08.2003 79 79 04:57 15,4 680 Nauders - Latsch
2 24.08.2003 74 153 04:46 15,1 800 Latsch - Meran - Kalterer See
3 25.08.2003 55 208 04:45 11,6 1270 Kalterer See - Molveno
4 26.08.2003 78 286 04:46 16,2 740 Molveno - Garda - Casteletto di Brenzone
5 27.08.2003 56 342 03:29 16,1 420 Casteletto di Brenzone - Verona
6 28.08.2003 128 470 06:53 18,5 370 Verona - Ferrara
7 29.08.2003 81 551 05:23 14,9 430 Ferarra - Bologna
8 30.08.2003 72 623 06:09 11,7 1740 Bologna - Passo di Futa
9 31.08.2003 74 697 05:12 14,2 1310 Passo di Futa - Florenz - Chiocchio
10 01.09.2003 62 759 04:33 13,5 1390 Chiocchio - Radda - Siena
11 02.09.2003 105 864 06:54 15,2 1930 Siena - S. Quirico - Pienza - Sarteano
12 03.09.2003 95 959 05:52 16,3 1430 Sarteano - Bolsena - Viterbo
13 04.09.2003 84 1043 05:14 16,0 1300 Vitero - Fiano Romana
14 05.09.2003 100 1143 06:32 15,3 1460 Fiano Romana - Tivoli - Palestrina
15 06.09.2003 64 1207 04:12 15,3 1020 Palestrina - Alatri
16 07.09.2003 78 1285 04:33 17,1 660 Alatri - Cassino
17 08/09.09.2003 66 1351 04:26 15,0 1200 Cassino - Caserta - Avellino
18 10.09.2003 58 1409 03:38 16,0 560 Avellino - Salerno - Maiori
19 11.09.2003 55 1464 04:07 13,4 1070 Maiori - Amalfi - Positano - Sorrento
Routenübersicht Copyright ©2004 Klaus Köstler   Kontakt