Startseite Fahrradtour Norwegen 2001 Fotoindex
 Tag 26   Tag 1 

Tag Datum Entfernung Gesamt Fahrzeit ø hges Strecke
1 01.06.2001 70 70 04:51 14,4 1232 Stavanger - Joerpeland
2 02.06.2001 27 97 01:50 14,6 - Ausflug Prekestolen
3 03.06.2001 23 120 01:48 12,8 - Ausflug Stavanger
4 04.06.2001 61 181 04:05 15,0 889 Joerpeland - Hjelmeland
5 05.06.2001 83 264 05:59 13,8 1536 Hjelmeland - Sand - Sandeid
6 06.06.2001 105 369 06:52 15,3 1085 Sandeid - Etne - Utaker - Rosendal
7 07.06.2001 81 450 05:59 13,4 1289 Rosendal - Vage - Halhjem - Bergen
8 08.06.2001 0 450 00:00 - - Bergen
9 09.06.2001 99 549 07:04 14,0 1512 Bergen - Eikelandsosen - Mundheim - Strandebarn
10 10.06.2001 57 606 04:09 13,6 1183 Strandebarn - Utne - Kinsarvik - Lofthus
11 11.06.2001 4 610 00:15 12,3 - Ausflug Lattefossen
12 12.06.2001 74 684 05:00 14,7 1282 Lofthus - Voringsfossen - Eidfjord
13 13.06.2001 59 743 03:58 14,8 881 Eidfjord - Ulvik - Voss
14 14.06.2001 0 743 00:00 - - Ausflug Flamsbahn
15 15.06.2001 98 841 06:18 15,6 1224 Voss - Stalheim - Naeroyfjord - Kaupanger - Gaupne
16 16.06.2001 0 841 00:00 - - Ausflug Nigardsbreen
17 17.06.2001 35 876 02:21 14,7 546 Gaupne - Urnes - Skjolden
18 18.06.2001 90 966 06:49 13,1 2187 Skjolden - Tutragohütte - Sognefjell - Lom
19 19.06.2001 104 1070 06:28 16,1 1425 Lom - Grotli - Geiranger
20 20.06.2001 10 1080 00:50 12,3 - Geiranger - Alesund
21 21.06.2001 25 1105 01:47 13,9 - Alesund
22 22.06.2001 8 1113 00:42 11,8 - Alesund - Oslo - Bodoe - Moskenes
23 23.06.2001 46 1159 03:41 12,5 935 Moskenes - A - Ramberg
24 24.06.2001 47 1206 03:34 13,1 837 Ramberg - Nusfjord - Leknes
25 25.06.2001 73 1279 04:47 15,3 854 Leknes - Henningsvaer - Kabelvag - Svolvaer
26 26.-30. 06.2001 0 1279 00:00 0 0 Hurtigrutenfahrt,Trondheim und Oslo
Routenübersicht Copyright ©2001 Klaus Köstler   Kontakt