Startseite Radtour 2000: Deutschland Fotoindex
 Tag 12   Tag 1 

Tag Datum Entfernung Fahrzeit ø vmax Gesamt Strecke
1 23.08.2000 18 01:27:00 12,5 27,2 18 Erlangen - Hamburg
2 24.08.2000 98,28 07:06:34 13,82 37,2 116 Hamburg - Harburger Berge - Soltau Wolterdingen
3 25.08.2000 85,90 05:41:44 15,08 35,2 202 Soltau Wolterdingen - Hermannsburg - Celle
4 26.08.2000 101,2 06:41:12 15,13 35,2 303 Celle - Steinhuder Meer - Suthfeld OT Riehe
5 27.08.2000 116,44 08:02:25 14,48 73,7 420 Suthfeld - Hameln - Lemgo - Detmold
6 28.08.2000 108,06 07:38:35 14,13 74,7 528 Detmold - Externsteine - Bad Driburg - Marsberg
7 29.08.2000 74,51 05:21:38 13,90 62,1 602 Marsberg - Winterberg - Bad Laasphe
8 30.08.2000 76,31 05:22:45 14,18 71,8 679 Bad Laasphe - Siegen - Bad Marienberg
9 31.08.2000 65,18 04:15:29 15,31 64,1 744 Bad Marienberg - Limburg - Diez - Balduinstein
10 01.09.2000 111,3 07:31:33 14,79 47,7 855 Balduinstein - Idstein - Frankfurt - Dreieichenhain
11 02.09.2000 87,55 06:22:08 13,75 57,0 943 Dreieichenhain - Zwingenberg - Weinheim - Ladenburg
12 03.09.2000 106,91 06:44:47 15,84 63,5 1050 Ladenburg - Schwetzingen - Bruchsal - Pforzheim
Höhenprofil Copyright ©2001 Klaus Köstler   Kontakt